Bewilligungsstatistik

Die nachfolgende Statistik gibt Auskunft über die jährlich eingegangenen Baubegehren (bewilligt, zurückgezogen, nicht bewilligt, mit Einsprachen), Einsprachen (gutgeheissen, abgewiesen, zurückgezogen), Rekursentscheide (Entscheid BGI bestätigt, teilweise bestätigt oder aufgehoben, Rekurs abgeschrieben oder zurückgezogen) sowie Sanktionsmassnahmen.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Eingegangene Baubegehren | 1736 | 1776 | 1840 | 1780 |
Entscheide | ||||
Bewilligte Begehren | 1366 | 1285 | 1294 | 1395 |
Zurückgezogene Begehren | 42 | 55 | 43 | 20 |
Nicht bewilligte Begehren | 28 | 29 | 28 | 38 |
Begehren mit Einsprachen | 124 | 140 | 108 | 168 |
Entscheide innert 3 Monaten | 85% | 83% | 87% | 66% |
Einsprachen (auf Entscheide bezogen) | 494 | 531 | 273 | 452 |
Einsprachen gutgeheissen | 9 | 12 | 7 | 10 |
Einsprachen abgewiesen | 334 | 356 | 170 | 281 |
Einsprachen zurückgezogen | 33 | 28 | 25 | 27 |
Unterschriften zu Einsprachen | 1296 | 4527 | 1946 | 4177 |
gültige Rekursentscheide | 81 | 74 | 74 | 77 |
Entscheid Bau- und Gastgewerbeinspektorat bestätigt | 19 | 28 | 25 | 23 |
Entscheid Bau- und Gastgewerbeinspektorat teilweise bestätigt | 2 | 1 | 1 | 4 |
Entscheid Bau- und Gastgewerbeinspektorat aufgehoben | 10 | 9 | 9 | 3 |
Rekurse abgeschrieben | 30 | 19 | 26 | 21 |
Rekurse zurückgezogen | 20 | 17 | 18 | 26 |
Massnahmen | ||||
Verfügungen | 117 | 91 | 63 | 80 |
Überweisung mit Antrag | 1 | 0 | 0 | 2 |
Stand 02.01.2022
Weitere statistische Informationen finden Sie beim Statistischen Amt Basel-Stadt